Стоимость за номер (без питания) в сутки в руб., в 2027 году.
| с 1 июня по 15 июня | с 15 июня по 1 июля | с 1 июля по 1 сентября | с 1 сентября по 15 сентября | с 15 сентября по 30 сентября |
|---|---|---|---|---|
| Корпус № 1, 3-х этажный (лифта нет), работает с 01.06.2027 г. по 30.09.2027 г. | ||||
| Полулюкс, 2-х комнатный, 1-2 этаж, балкон (южная и северная сторона ) | ||||
| 7 000 | 8 500 | 10 000 | 8 500 | 7 000 |
| Полулюкс, 3-х комнатный, 1-2 этаж, балкон. | ||||
| 7 500 | 9 000 | 11 000 | 9 000 | 7 500 |
| Семейный полулюкс, 1- 2 этаж, балкон , южная сторона , доп места Нет | ||||
| 5 500 | 6 750 | 8 000 | 6 750 | 5 500 |
|
Семейный полулюкс+ , 1 – 2 – этаж, балкон, возможность одного или 2 х доп мест. 6 500 / 7 750 / 9 000 / 7 750 / 6 500 Семейный полулюкс + доп , 3 этаж , балкон, южная сторона , возможность Одного доп места 6 000 / 7 250 / 8 500 / 7 250 / 6 000 4 х местный полулюкс , 3 этаж , балкон , возможность Одного доп места 6 750 / 8 250 / 9 500 / 8 250 / 6 750 Корпус № 2, одноэтажный (бюджет), работает с 10.06.2027 г. по 15.09.2027 г. |
||||
| Стандарт, 2 х местный (9 кв.м.) – доп. места НЕТ. | ||||
| 4 500 | 4 750 | 5 000 | 4 750 | —- |
| Стандарт семейный (14 кв.м) – возможно доп. место. | ||||
| 5 000 | 5 250 | 5 500 | 5 250 | —- |
| Корпус № 3 – закрыт на реконструкцию. Ввод в эксплуатацию в 2027 г. | ||||
| Семейный полулюкс, 1-2 этаж, балкон (западная сторона) | ||||
| Корпус № 4, одноэтажный (бюджет), работает с 10.06.2027 г. по 15.09.2027 г. | ||||
| Стандарт , 2-х местный, (9 кв.м ) – доп. места НЕТ. | ||||
| 4 500 | 4 750 | 5 000 | 4 750 | —- |
| Корпус № 7, 4-х этажный (лифта нет), работает с 01.06.2027 г. по 30.09.2027 г. | ||||
| Полулюкс 3 х местный , 2 – 4 этаж , балкон ( северная сторона ) – доп места – НЕТ .
6 500 7 750 9 000 7 750 6 500 Семейный полулюкс , 4 этаж , балкон ( южная и восточная сторона ) – доп места НЕТ. 5 500 6 750 8 000 6 750 5 500 Семейный полулюкс + доп , 1-3 этаж, балкон (южная и восточная сторона) , возможность одного доп места. |
||||
| 6 000 | 7 250 | 8 500 | 7 250 | 6 000 |